همینطور طلا در بازار جهانی پس از انتشار آمار اشتغال بهتر از حد مطلوب کشور آمریکا، روز جمعه به 1234 دلار در هر اونس رسید و هفته رابا کاهش 48.40 دلاری یا 3.77 درصد به پایان رساند.
| نوع طلا | قیمت شنبه |
| هرگرم طلای 18 عیار | 100 هزار و 325 تومان |
| هر مثقال طلا | 435 هزار تومان |
| اونس جهانی | 1234 دلار و 30 سنت |
| نوع سکه | |
| سکه تمام طرح اخیر | 988 هزار تومان |
| سکه تمام طرح قدیم | 984 هزار تومان |
| نیم سکه | 497 هزار تومان |
| ربع سکه | 266 هزار تومان |
| یک گرمی | 172 هزار تومان |
| نوع ارز | |
| دلار کشور آمریکا | 3435 تومان |
| یورو | 3950 تومان |